Apesar dos protestos de alguns membros da comunidade para boicotar as últimas entradas de Pokémon , parece que Sword e Shield tiveram um dos pontos mais fortes do ponto de vista de vendas na história da franquia.
Na sua primeira semana de disponibilidade, Pokemon Sword e Shield ultrapassaram a concorrência no gráfico de vendas do Reino Unido. Pokemon Sword acabou sendo o jogo número um da semana, enquanto Pokemon Shield ficou em terceiro. Além disso, o pacote duplo contendo as duas versões, chamado Pokemon Sword & Shield: Dual Edition, acabou vendendo o suficiente como seu próprio SKU e estreou na sétima posição geral no gráfico.
Conforme relatado pelo GamesIndustry.biz , isso é bom o suficiente para tornar o Sword and Shield o segundo melhor lançamento da história dos Pokémon no Reino Unido. Comparado ao lançamento dos jogos Pokemon Let's Go do ano passado, Sword e Shield venderam quase 65% mais unidades. Parte disso é certamente porque mais plataformas Switch agora são de propriedade este ano em comparação com 2018, mas também mostra apenas como os jogadores estavam com fome de uma nova geração de Pokémon. Dito isto, o lançamento de Sword and Shield não superou o de Sun and Moon, que se destaca como o maior lançamento da Nintendo na história do Reino Unido.
Enquanto Sword e Shield foram os lançamentos mais notáveis da semana, Star Wars Jedi: Fallen Order da EA também chegou ao mercado e se saiu muito bem até agora. O Fallen Order ficou em segundo lugar na primeira semana de disponibilidade e é considerado o quarto maior lançamento de varejo do ano no Reino Unido. Dito isso, o GI.biz afirma que o jogo vendeu 33% menos cópias em sua primeira semana do que o Star Wars Battlefront II em 2017.
Quanto a outras mudanças notáveis nesta semana, Call of Duty: Modern Warfare caiu do primeiro lugar para o quarto lugar. O FIFA 20, em seguida, completou os cinco primeiros da semana. Será interessante ver quais jogos nesses primeiros lugares continuam a ter sucesso sustentado nas próximas semanas.
Se você quiser conferir o gráfico dos 40 melhores da semana passada no Reino Unido, pode encontrá-lo abaixo.
LW | TW | Título | Classificação etária | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | ESPADA DE POKEMON | PEGI 7+ | NINTENDO | |
2 | STAR WARS JEDI: ORDEM CAÍDA | PEGI 16+ | EA GAMES | |
3 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO | |
1 | 4 | CHAMADO DE GUERRA ARMAMENTO MODERNO | PEGI 18+ | ATIVIDADE |
3 | 5 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | 6 | MANSÃO DE LUIGI 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
7 | POKEMON SWORD & SHIELD: EDIÇÃO DUPLA | PEGI 7+ | NINTENDO | |
2 | 8 | ENCERRAMENTO DA MORTE | PEGI 18+ | COMPUTADOR SONY ENT. |
6 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 10 | MARIO & SONIC NOS JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 11 | NECESSIDADE DE VELOCIDADE: CALOR | PEGI 16+ | EA GAMES |
9 | 12 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
7 | 13 | FORTNITE: PACOTE ESCURO | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
13 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ESTRELA DO ROCK |
19 | 15 | AVENTURA ANEL FIT | PEGI 7+ | NINTENDO |
10 | 16 | PLANTAS VS ZOMBIES: BATALHA PARA VIZINHOS | PEGI 7+ | EA GAMES |
11 | 17 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
12 | 18 | A LENDA DE ZELDA: O DESPERTAR DE LINK | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 19 | MAR DOS LADRÕES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
23 | 20 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
14 | 21 | OS MUNDOS EXTERIORES | PEGI 18+ | DIVISÃO PRIVADA |
26 | 22 | EQUIPE DE CRASH QUE CORRA NITRO-ALIMENTAÇÃO | PEGI 3+ | ATIVIDADE |
28. | 23 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ATIVIDADE |
18 | 24 | NOVO SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
15 | 25 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
24 | 26 | MINECRAFT: EDIÇÃO DA PLAYSTATION | PEGI 7+ | COMPUTADOR SONY ENT. |
22 | 27 | COLEÇÃO LEGO HARRY POTTER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
20 | 28. | WWE 2K20 | PEGI 16+ | 2K |
25 | 29 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
37. | 30 | BROS SMASH SUPER. FINAL | PEGI 12+ | NINTENDO |
31 | 31 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
32. | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
34 | 33 | A LENDA DE ZELDA: RESPIRAÇÃO DO SELVAGEM | PEGI 12+ | NINTENDO |
35 | 34 | TRILOGIA REINO UNIDO SPYRO | PEGI 7+ | ATIVIDADE |
16 | 35 | JUMANJI: O JOGO DE VÍDEO | PEGI 7+ | JOGOS EXTERNOS |
40. | 36. | OLÁ, VIZINHO | PEGI 7+ | PUBLICAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGENS |
38. | 37. | RED RED MORTOS 2 | PEGI 18+ | ESTRELA DO ROCK |
38. | RESISTÊNCIA DO TERMINADOR | PEGI 16+ | RECEPÇÃO | |
33 | 39. | POKEMON: VAMOS PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
30 | 40. | ENGRENAGENS 5 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
Mais Artigos...
- Anunciada demonstração de Persona 5 Scramble, detalhes da nova história e da jogabilidade
- Yu-Gi-Oh! O legado do duelista deveria incluir originalmente vários conjuntos de regras
- Promoção de plantas de piranha do Super Smash Bros. Ultimate termina no domingo
- Mortal Kombat 11 e Nintendo Switch são os principais NPD do mês de abril
- EGX Rezzed acontece em julho
- Death Stranding Fan Trailer re-imagina no estilo de um jogo PS1
- Final Fantasy 7 Remake Producer Yoshinori Kitase on What Comes Next
- Trailer mais recente de Borderlands 3 se concentra em Amara
- Ex-produtor de Senran Kagura anuncia Kandagawa Jet Girls
- Root Digital obtém uma primeira olhada no PAX East 2020
- Dragon Ball FighterZ adicionará Broly (Super) nos próximos dias, Dragon Ball Xenoverse 2 recebe Android 21
- Loja Nintendo New York fecha indefinidamente em meio a pandemia de coronavírus
- Wolfenstein Youngblood recebe um novo trailer na E3 2019
- Crônicas do Crime - A Série Millennium sopra seu objetivo passado de financiamento ao Kickstarter
- Toshihiro Nagoshi em Yakuza: Como um Dragão, Projeto Sakura Wars Sales
- Death Stranding é transformado em anime neste próximo projeto feito por fãs
- One Punch Man: A Hero Ninguém sabe revela ainda mais lutadores no último trailer
- Nintendo dá a primeira olhada na nova onda de Amiibos
- Trailer de lançamento japonês de Daemon x Machina relembra a história da humanidade com a guerra
- Aqui é onde você pode assistir o stream do Stadia Connect de hoje