O Ukie lançou a lista desta semana dos 40 videogames mais vendidos no Reino Unido e, pela segunda semana consecutiva , o Crash Team Racing Nitro-Fueled da Activision foi o mais vendido. No entanto, ele só reivindicou esse local devido a uma tecnicidade bastante estranha.
Embora a CTR tenha sido a mais vendida no papel na semana passada, o Minecraft foi o título mais vendido no Reino Unido na semana passada. Como mencionado pelo GamesIndustry.biz , o Minecraft vendeu mais cópias no Reino Unido na semana passada coletivamente, mas devido à forma como o jogo é vendido, isso impediu que ele subisse mais. Caso você não saiba, o Minecraft é publicado por diferentes empresas em diferentes plataformas. Por isso, o Minecraft ocupa vários pontos no gráfico, em vez de apenas um. No entanto, se você combinar as vendas do jogo em todas as avenidas, ele será vendido o suficiente para o melhor Crash Team Racing .
Além dessa discrepância, os cinco primeiros lugares permaneceram praticamente os mesmos nesta semana. Super Mario Maker 2 e Mario Kart 8 Deluxe mantiveram-se firmes em segundo e terceiro na semana passada mais uma vez. Enquanto isso, Grand Theft Auto V e F1 2019 foram atingidos por um único ponto, cada um, para completar os cinco primeiros.
Para o resto da lista desta semana, tem sido praticamente o mesmo. Deveríamos começar a ver mais ação nesse gráfico semanal nas próximas semanas, à medida que novos jogos como Control e Astral Chain finalmente chegam às lojas.
Até lá, você pode encontrar o gráfico dos 40 melhores da semana passada abaixo.
Semana passada | Esta semana | Título | Classificação etária | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | EQUIPE DE CRASH QUE CORRA NITRO-ALIMENTAÇÃO | PEGI 3+ | ATIVIDADE |
2 | 2 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ESTRELA DO ROCK |
6 | 5 | F1 2019 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
8 | 6 | RED RED MORTOS 2 | PEGI 18+ | ESTRELA DO ROCK |
9 | 7 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
13 | 8 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ATIVIDADE |
10 | 9 | BROS SMASH SUPER. FINAL | PEGI 12+ | NINTENDO |
15 | 10 | MINECRAFT: EDIÇÃO DA PLAYSTATION | PEGI 7+ | COMPUTADOR SONY ENT. |
16 | 11 | CHAMADA DE DEVER: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ATIVIDADE |
21 | 12 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
14 | 13 | TOM CLANCY É A DIVISÃO 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
19 | 14 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 15 | MAR DOS LADRÕES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
25 | 16 | COLEÇÃO LEGO HARRY POTTER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
26 | 17 | LEGO MARVEL SUPER HERÓIS 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
20 | 18 | NOVO SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
19 | TRILOGIA REINO UNIDO SPYRO | PEGI 7+ | ATIVIDADE | |
11 | 20 | GRILO 19: JOGO OFICIAL DAS CINZAS | PEGI 3+ | JOGOS MÁXIMOS |
18 | 21 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
17 | 22 | A LENDA DE ZELDA: RESPIRAÇÃO DO SELVAGEM | PEGI 12+ | NINTENDO |
31 | 23 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
33 | 24 | CHAMADA DE DEVER: GUERRA MODERNA REMASTERADA | PEGI 16+ | ATIVIDADE |
40. | 25 | CORAÇÕES DO REINO III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
27 | 26 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
23 | 27 | POKEMON: VAMOS PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
28. | RESIDENT EVIL 2 | PEGI 18+ | CAPCOM | |
12 | 29 | MADDEN NFL 20 | PEGI 7+ | EA SPORTS |
4 | 30 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
31 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT | |
28. | 32. | O HOMEM-ARANHA DA MARVEL | PEGI 16+ | COMPUTADOR SONY ENT. |
29 | 33 | LEGO OS INCRÍVEIS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
36. | 34 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 35 | EMBLEMA DE FOGO: TRÊS CASAS | PEGI 12+ | NINTENDO |
30 | 36. | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: A ORDEM NEGRA | PEGI 12+ | NINTENDO |
32. | 37. | SUPERVILLAINS LEGO DC | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
22 | 38. | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PEGI 18+ | SOFTWORKS DA BETHESDA |
35 | 39. | O VIDEO JOGO LEGO MOVIE 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
40. | MORTAL KOMBAT 11 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERATIVO |
Mais Artigos...
- Monster Hunter World já superou 14 milhões de unidades vendidas
- Final Fantasy VII Remake revela novo visual do XIII Red
- Toshihiro Nagoshi da Sega explica fusão entre Sega Interactive e Sega Games em abril de 2020
- O Surge 2 será lançado em setembro
- Final Fantasy 7 Remake revela novos perfis e ilustrações para personagens de Avalanche e Turks
- Wizards of the Coast e veteranos da BioWare abrem estúdio para trabalhar em novo IP de ficção científica
- Prévia da Leitura # 1 das Memórias Somente Leitura - Confira a primeira edição dos próximos 2064 da IDW: Quadrinhos de memórias somente leitura
- The Outer Worlds recebe uma demonstração de jogabilidade de 22 minutos no E3 Coliseum
- Jogo de luta Metal Revolution ganha um novo trailer estiloso
- Sekiro: Shadows Die Twice Inspired PC é pura arte
- O diretor de cinema da divisão atualiza a adaptação do filme
- Granblue Fantasy Versus será publicado pela XSEED Games na América do Norte
- Informações sobre o Darkest Dungeon II chegarão "Quando as estrelas estiverem certas"
- Days Gone's Summer of DLC grátis começa agora com o modo de dificuldade de sobrevivência
- Shantae 5 é agora Shantae e as sete sirenes revelam desenvolvedor WayForward
- Sony lança novos dados de vendas de PS4 e PSVR na CES 2020
- Dragon Age 4 provavelmente não será lançado até 2022, diz EA
- Os Vingadores da Marvel estão começando um romance de prequel em março
- Salvador tem um dos reboques suaves mais amanteigados que você verá
- Nintendo Switch é premiado com o produto mais frágil pela revista 60 milhões De De Consommateurs